環(huán)境特性 | ||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) |
存儲(chǔ) | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲(chǔ) | 35%RH~95%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
外形尺寸 | 208×78×211mm | |
電氣特性 | ||
電源電壓 | AC100V~230V±15%,50/60Hz | DC24V±10% |
整機(jī)功耗 | ≤15W,采用級(jí)連式光幕時(shí)≤30W | |
主控輸出(OSSD) | 兩組安全繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)串聯(lián) | |
急停按鈕輔助輸出 | 急停按鈕輔助輸出安全繼電器觸點(diǎn)輸出,兩路常開(kāi)信號(hào) | |
安全門(mén)輔助輸出 | 安全門(mén)輔助輸出安全繼電器觸點(diǎn)輸出,一路常開(kāi)信號(hào) | |
安全光幕輔助輸出 | 安全繼電器觸點(diǎn)輸出,兩路輸出信號(hào)一常開(kāi)一常閉 | |
輸出觸點(diǎn)容量 | 5A,AC250V/DC30V(阻性負(fù)載) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 整機(jī)(包含光幕部分)不超過(guò)20ms | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
介電強(qiáng)度 | AC1500V,60S無(wú)擊穿或閃絡(luò) | |
繼電器壽命 | ≥100萬(wàn)次(電氣壽命) | |
繼電器機(jī)械壽命 | ≥1000萬(wàn)次(信息來(lái)源于安全繼電器說(shuō)明書(shū)) | |
配套光幕 | QAT型光電保護(hù)裝置 |
如有需求請(qǐng)留下聯(lián)系方式,我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
Copyright 2020 廣州市新達(dá)電子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粵ICP備2020074448號(hào) 網(wǎng)站地圖 xml