電源 | |
供電電源 | 24V DC |
電壓容差 | +10%/-20% |
功耗 | 2.9W |
輸出 | |
繼電器安全輸出 | 3NO+1NC |
晶體管信號輸出 | <500mA 24VDC |
繼電器觸點容量 | |
AC-1 | 6A/250VAC/1500VA |
AC-15 | 4A/240VAC |
DC-1 | 6A/24VDC/150W |
DC-13 | 4A/24VDC |
最大切換容量 | 12A(分配在所有安全輸出觸點上) |
接觸電阻 | <100mΩ |
最小負載 | 10mA/5V |
觸點材質(zhì) | AgSnO2 + 0.2μmAu |
常規(guī)參數(shù) | |
輸出熔斷器(外接) | 5A gL/gG |
釋放響應(yīng)時間 | <30ms(從輸入到輸出), |
輸入部件尾端檢知電阻 (觸邊/地毯) | 1kΩ~10kΩ |
電氣壽命 | 80000 次 |
污染等級 | 2 |
工作溫度 | -25℃~85℃ |
工作濕度 | 35%-85%(未結(jié)冰或凝露) |
沖擊耐受電壓 | 2.5kV |
防護等級 | 外殼IP30,端子 IP20,推薦安裝于柜體或殼體IP54 |
存儲溫度 | -40℃~105℃ |
外殼材質(zhì) | 阻燃PA66 |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn) 35mmDIN 導(dǎo)軌/彈簧卡扣 |
尺寸 | 114.5mm×100.5mm×22.5mm |
重量 | 172g |
連接參數(shù) | |
剛性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
柔性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面 | AWG 24 |
最大導(dǎo)線橫截面 | AWG 12 |
剝線長度 | 8mm |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | |
| EN 60947-1:2007/A2:2014 // EN 60947-5-1:2004/A1:2009 EN ISO 13849-1:2015 // EN 62061:2005+A2:2015 |
適用安全產(chǎn)品系列類型
PSM4系列安全地毯
如有需求請留下聯(lián)系方式,我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
Copyright 2020 廣州市新達電子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粵ICP備2020074448號 網(wǎng)站地圖 xml