接線端子 | 接線端子號(hào) | |
電源端子 | A1、A2 | |
開關(guān)通道端子 1 (常開) | 13、14 | |
開關(guān)通道端子 2 (常開) | 23、24 | |
信號(hào)端子 (常閉) | 31、32 | |
手動(dòng)復(fù)位端子 | 5、6 | |
自動(dòng)復(fù)位端子 | 7、8 | |
傳感器連接端子 | Y1、Y2 |
安全繼電器技術(shù)參數(shù)表 | |||
項(xiàng)目 型號(hào) | LS-SRA104-2A1B | LS-SRB104-2A1B | |
測(cè)試原理: | EN1760-1,EN1760-2,EN12978,ISO13849-1 | ||
適用安全產(chǎn)品系列類型 | PSM系列安全地毯,PSE系列安全觸邊、PSB系列安全緩沖器 | ||
安全分類 | 性能等級(jí) | Ple | Ple |
安全類別 | Cat.4 | Cat.4 | |
壽命 | 機(jī)械壽命 | >300萬次 | >100萬次 |
使用條件 | 復(fù)位方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
使用電壓 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | |
容許電壓范圍 | -15%-+10% AC、15%-+20% DC | -15%-+10% AC、15%-+20% DC | |
常用電流 | 192MA/89MA | 192MA/86MA | |
保護(hù)電流 | 250MA | 250MA | |
耗電量 | <5VA/3W | <5VA/3W | |
時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | <13ms |
再次啟動(dòng)時(shí)間 | <190ms | <190ms | |
繼電器輸入 | 輸入端子 | Y1.Y2 | Y1.Y2 |
終端電阻 | 1.2KΩ | 1.2KΩ | |
觸發(fā)電阻 | ≤400Ω | ≤400Ω | |
線纜電阻 | ≤100Ω | ≤100Ω | |
線纜長度(max) | 100m | 100m | |
開關(guān)閾值 | <600Ω | <600Ω | |
電纜斷路 | >1.8KΩ | >1.8KΩ | |
繼電器輸出 | 輸出常開端子 | 13,14/23,24 | 13,14/23,24 |
輸出常閉端子 | 31,/32 | 31,/32 | |
觸點(diǎn)數(shù)量 | 2NO+1NC | 2NO+1NC | |
開關(guān)電流(min./max.) | 10mA/2A | 10mA/2A | |
開關(guān)容量(max.) | 5A/24VDC | 5A/24VDC | |
開關(guān)機(jī)械壽命 | 500萬次 | 500萬次 | |
開關(guān)電器壽命 | 100萬次 | 100萬次 | |
安裝條件 | 安裝方式 | 導(dǎo)軌 | 導(dǎo)軌 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | IP20 | |
環(huán)境溫度 | -20℃到+50℃ | -20℃到+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 95% | 95% | |
環(huán)境濕度(23℃) | 23×99×145mm | 23×99×145mm | |
安全分類 | EN 1760-1重置命令 | 支持 | |
ISO 13849-1:2015 | Cat.4 Ple | ||
MTTFd | >30年 | ||
B10d | 3*107 | ||
Nop(接受) | 52560/年 | ||
IEC 61508:PDHS | 6.99*10-10 1/h(SIL3) |
適用安全產(chǎn)品系列類型
PSM系列安全地毯
PSE系列安全觸邊
PSB系列安全緩沖器
銷售人員:慧小姐 15992505451
銷售人員:林小姐 18922155361
座機(jī):020-28174701
地址:廣州市天河區(qū)科林路18號(hào)6棟301-360
如有需求請(qǐng)留下聯(lián)系方式,我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
Copyright 2020 廣州市新達(dá)電子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粵ICP備2020074448號(hào) 網(wǎng)站地圖 xml