QX安全光幕
光幕與控制器分離設計,QX型對射式光幕是由發(fā)光器和受光器組成,能夠有效檢測出進入光幕區(qū)域的任何超過檢測精度的不透明物體經(jīng)過。適用于機械壓力機、液壓機、油壓機、剪板機、折彎機以及其他危險場合的安全防護。
QX型對射式光幕可與QCA、QCA2型控制器配套使用或直接連接PLC以及安全繼電器,配合機床控制系統(tǒng),實現(xiàn)危險情況時控制自動停機的功能。
產(chǎn)品特點
·自檢功能完善:當安全光幕保護器出現(xiàn)故障時,確保不向所控制的電器發(fā)送錯誤的信號。
·抗干擾能力強:系統(tǒng)對電磁信號,頻閃燈光,焊接弧光及周圍的光源具有良好的抗干擾能力。
·安裝調(diào)試方便,配線簡單,外形美觀。
·采用表面貼裝技術,防震性能優(yōu)越。
·符合國際電工學會IEC61496-1/2標準之4類安全等級,按照歐洲標準設計,已通過CE認證。
·響應時間短(≤15ms),安全可靠性高。
·超小外形設計,寬度和厚度僅有30×30mm,有效減小安裝空間;光幕通過航空插頭座與電纜線連接,可準確、快速、簡便的裝卸、布線。
·本產(chǎn)品所有電子元件全部采用全球知名品牌配件。
光幕形式 | 對射式 | |||||
光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm | |||
檢測精度 | 18mm | 28mm | 48mm | |||
光束數(shù) | 6、8…72 | 4、6…72 | 4、6…72 | |||
保護高度 | 光軸間距×(光束數(shù)-1) | |||||
檢測距離 | 30~3000mm、30~6000mm、30~30000mm | |||||
響應時間 | ≤15ms | |||||
抗光干擾 | 10000lux(入射角≥5°) | |||||
外形尺寸 | 23×25×Lmm(L為發(fā)光器/受光器長度) | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
控制器 | QCA/QCA2 | |||||
電源電壓 | DC12/24V AC110-220V(配控制器、繼電器無源輸出) | |||||
消耗電流 | ≤200mA | |||||
輸出 | NPN/PNP型,灌入電流500mA,壓降 1.5V以下,極性、短路、過載保護 | |||||
輸出狀態(tài) | 所有光軸受光時ON(接收顯示綠燈) | |||||
指示燈 | 投光器:電源指示燈(紅色);受光器:輸出指示燈通光(綠色)遮光(紅色) | |||||
光源 | 調(diào)制紅外LED | |||||
連接方式 | 圓形航空插座,配專用鏈接電纜,投光器5芯,受光器5芯 | |||||
殼體材料 | 鋁合金,端蓋:ABS增強尼龍 | |||||
耐環(huán)境光 | 白熾光:受光面照度3000Lx;太陽光:受光面照度10000Lx | |||||
環(huán)境溫度 | 工作時:-10~+40℃(但不結(jié)冰),保存時:-25~+55℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 工作時:35~85%RH,保存時:35~95%RH |
注: 特殊規(guī)格可定制,默認距離為0-3米。光軸距離10/20/40mm可達72束。 | ||||||||||||||
如果您需要3米以上的檢測范圍,請聯(lián)系客服。(最遠7米) | ||||||||||||||
(10mm間距) | ||||||||||||||
(光束) | 有效防護高度mm(H) | 光幕高度mm(L) | 產(chǎn)品型號 | 信號輸出 | 探測距離 | |||||||||
NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||
6 | 50 | 111 | QC06/10-50 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
8 | 70 | 131 | QC08/10-70 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
10 | 90 | 151 | QC10/10-90 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
12 | 110 | 171 | QC12/10-110 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
14 | 130 | 191 | QC14/10-130 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
16 | 150 | 211 | QC16/10-150 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
18 | 170 | 231 | QC18/10-170 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
20 | 190 | 251 | QC20/10-190 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
22 | 210 | 271 | QC22/10-210 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
24 | 230 | 291 | QC24/10-230 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
26 | 250 | 311 | QC26/10-250 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
28 | 270 | 331 | QC28/10-270 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
30 | 290 | 351 | QC30/10-290 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
32 | 310 | 371 | QC32/10-310 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
(20mm間距) | ||||||||||||||
(光束) | 有效防護高度mm(H) | 光幕高度mm(L) | 產(chǎn)品型號 | 信號輸出 | 探測距離 | |||||||||
NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||
4 | 60 | 119 | QC04/20-60 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
6 | 100 | 159 | QC06/20-100 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
8 | 140 | 199 | QC08/20-140 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
10 | 180 | 239 | QC10/20-180 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
12 | 220 | 279 | QC12/20-220 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
14 | 260 | 319 | QC14/20-260 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
16 | 300 | 359 | QC16/20-300 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
18 | 340 | 399 | QC18/20-340 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
20 | 380 | 439 | QC20/20-380 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
22 | 420 | 479 | QC22/20-420 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
24 | 460 | 519 | QC24/20-460 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
26 | 500 | 559 | QC26/20-500 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
28 | 540 | 599 | QC28/20-540 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
30 | 580 | 639 | QC30/20-580 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
32 | 620 | 679 | QC32/20-620 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
(40mm間距) | ||||||||||||||
(光束) | 有效防護高度mm(H) | 光幕高度mm(L) | 產(chǎn)品型號 | 信號輸出 | 探測距離 | |||||||||
NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||
4 | 120 | 189 | QC04/40-120 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
6 | 200 | 269 | QC06/40-200 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
8 | 280 | 349 | QC08/40-280 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
10 | 360 | 429 | QC10/40-360 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
12 | 440 | 509 | QC12/40-440 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
14 | 520 | 589 | QC14/40-520 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
16 | 600 | 669 | QC16/40-600 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
18 | 680 | 749 | QC18/40-680 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
20 | 760 | 829 | QC20/40-760 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
22 | 840 | 909 | QC22/40-840 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
24 | 920 | 989 | QC24/40-920 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
26 | 1000 | 1069 | QC26/40-1000 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
28 | 1080 | 1149 | QC28/40-1080 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
30 | 1160 | 1229 | QC30/40-1160 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) | ||||||
32 | 1240 | 1309 | QC32/40-1240 | A | B | C | D | 0.3-3m (6m) |
銷售人員:慧小姐 15992505451
銷售人員:林小姐 18922155361
座機:020-28174701
地址:廣州市天河區(qū)科林路18號6棟301-360
如有需求請留下聯(lián)系方式,我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
Copyright 2020 廣州市新達電子科技有限公司 ALL Rights Reserved 粵ICP備2020074448號 網(wǎng)站地圖 xml